Решил подсчитать пропорции букв с выносными элементами для Эсперанто в традиционном латинском алфавите, шавианском и грузинском. Шавианский оказался близок к латинскому: средних (без выносных элементов) - около 2/3, высоких букв - около 20 процентов, и остальные - с нижними выносными элементами.
Грузинская адаптация для Эсперанто получилась более гармоничная: с верхними, нижними и без выносов букв почти поровну, по трети. Дополнительно есть две буквы одновременно с выносами и вверх и вниз, и они довольно частые (5 процентов вместе).
Mi decidis kalkuli proporcion de altaj/profundaj literoj en la latina kaj la ŝava alfabetoj.
Mirinde, tamen la ĝenerala "bildo" de altecoj preskaŭ egalas en la latina kaj en la ŝava alfabetoj: mezaj literoj estas plejoftaj (70 aŭ 66 elcentoj), altaj havas oftecon 22 elcentoj, kaj la profundaj - ĉ. 12 aŭ 8 respektive.
La kartvela alfabeto por Esperanto estas pli harmonia: mezaj, altaj kaj profundaj literoj estas de preskaŭ la sama ofteco: ĉirkaŭ triono.
Aldone la alfabeto havas du literojn ambaŭ altaj kaj profundaj (both ascender and descender).
Literofteco prenita el https://eo.wikipedia.org/wiki/Literofteco
la latina alfabeto
a | e | i | o | u | m | n | r | ||
12.59 | 8.99 | 9.36 | 8.80 | 3.36 | 3.06 | 7.79 | 5.97 | ||
s | v | z | ĉ | ŭ | ŝ | c | |||
5.91 | 1.87 | 0.52 | 0.67 | 0.51 | 0.35 | 0.85 | = 70.60 | ||
b | d | f | h | ĥ | k | l | t | ||
1.15 | 3.04 | 1.09 | 0.50 | 0.01 | 4.22 | 6.24 | 5.50 | = 21.75 | |
g | ĝ | j | ĵ | p | |||||
1.28 | 0.69 | 2.71 | 0.15 | 2.82 | = 7.65 | ||||
la ŝava alfabeto
𐑨 | 𐑧 | 𐑦 | 𐑩 | 𐑪 | 𐑤 | 𐑫 | 𐑵 | 𐑮 | ||
a | e | i | o | u | l | m | n | r | ||
12.59 | 8.99 | 9.36 | 8.80 | 3.36 | 6.24 | 3.06 | 7.79 | 5.97 | = 66.16 | |
𐑐 | 𐑑 | 𐑒 | 𐑗 | 𐑙 | 𐑘 | 𐑖 | 𐑓 | 𐑕 | 𐑔 | |
p | t | k | ĉ | ĥ | ŭ | ŝ | f | s | c | |
2.82 | 5.50 | 4.22 | 0.67 | 0.01 | 0.51 | 0.35 | 1.09 | 5.91 | 0.85 | = 21.93 |
𐑚 | 𐑛 | 𐑜 | 𐑡 | 𐑣 | 𐑢 | 𐑠 | 𐑝 | 𐑟 | 𐑞 | |
b | d | g | ĝ | h | j | ĵ | v | z | dz | |
1.15 | 3.04 | 1.28 | 0.69 | 0.50 | 2.71 | 0.15 | 1.87 | 0.52 | = 11.91 | |
la kartvela alfabeto
ა | ო | ი | ჲ | თ | |||||||
a | o | i | j | t | |||||||
12.59 | 8.80 | 9.36 | 2.71 | 5.50 | = 38.96 | ||||||
ე | უ | ფ | დ | ვ | ჟ | ჳ | ლ | ჯ | ც | ||
e | u | p | d | v | ĵ | ŭ | l | ĝ | c | ||
8.99 | 3.36 | 2.82 | 3.04 | 1.87 | 0.15 | 0.51 | 6.24 | 0.69 | 0.85 | = 28.52 | |
ბ | შ | გ | ჩ | ს | ზ | რ | ჰ | ხ | მ | ნ | |
b | ŝ | g | ĉ | s | z | r | h | ĥ | m | n | |
1.15 | 0.35 | 1.28 | 0.67 | 5.91 | 0.52 | 5.97 | 0.50 | 0.01 | 3.06 | 7.79 | = 27.21 |
ჶ | ქ | ||||||||||
f | k | ||||||||||
1.09 | 4.22 | = 5.31 | |||||||||
Comments (1)
according to the english letters frequency there are the following groups:
x-heights letters: a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z - 59%
with ascender: b, d, f, h, i, k, l, t - 35%
with descender: g, j, p, q, y - 6%
the same for the russian:
x-height letters: о, е, а, и, н, т, с, л, к, м, п, я, ы, ь, г, ч, х, ж, ш, ю, э, ъ - 80%
with ascender: в, б, й, ё - 7%
with descender: р, д, у, з, ц, щ, ф - 13%
it looks very monotonous
so in my penmanship i tend to write these 4 letters: н, к, ж, ю with ascender,
making x-height letters - 68% and ascenders - 19%